給油の際には、いつも満タン法で燃費を計測している。それは車に乗るようになってからだから18歳から続けている。プジョー307SWでも勿論付けているが整理はしていない、都度計算して自己満足しているだけ。プジョーの場合実用車であり取り立てて興味のある人は少ないだろうけどポルシェだとどんなものだろうという興味を持つ人はいると思う。そこで維持費の中でも大きな割合を占める燃費を公開します。まぁ世間で言われているような無茶苦茶な燃費ではないことは言っておきましょう。

但し出光のクレジットカードを持っているので、給油は出光のみ。使ったカード代や給油代から値引きとして還元される。給油所によっては更に値引きのサービスもあるのでハイオク単価は値引きされた金額になっている場合もあります。

給油日時 総走行距離
(km)
区間走行距離(km) 給油量
(L)
燃費
(km/L)
ハイオク単価
(円)
2023/12/23 98118 306 57.66 5.3 165:コストコ(尼崎)
2022/5/10  97763 - 59.78 - 159:コストコ(尼崎)
2019/9/25   337.0 57.21 5.9 136:コストコ(尼崎)
2017/9/29 97270 447.7 60.14 7.4 140:泉大津(ESSO)
2016/10/16   255.7 52.13 4.9 131:今津(西宮)
2015/8/23 96567 290.4 43.22 6.7 148:今津(西宮)
2014/3/23 96277 287.5 49.85 5.8 161:立花(尼崎)
2013/6/22 95989 422.1 62.33 6.7 154:和泉(大阪)
2012/8/26 95567 326.0 51.00 6.4 150:立花(尼崎)
2011/9/10 95241 408.7 52.50 7.8 146:和泉市
2010/8/28 94832 383.7 58.49 6.6 133:立花(尼崎)
2009/10/8 94345 311.5 46.38 6.7 133:立花(尼崎)
2009/7/18 94034 359.9 56.27 6.4 129:和泉(大阪)
2009/2/14 93674 348.8 49.18 7.1 112:立花(尼崎)
2008/11/22 93325 448 50.52 8.9 131:立花(尼崎)
2008/08/31 92877 342.9 48.27 7.1 181:堺市西区
2008/05/31 92534 485.1 53.56 9.1 165:立花(尼崎)
2008/05/25 92048 483.1 50.03 9.7 170:佐久(長野県)
2008/5/14 91564 201.9 31.17 6.5 165:立花(尼崎)
2008/03/28 91363 327.2 52.08 6.2 159:立花(尼崎)
2007/12/31 91035 343.9 55.37 6.2 159:立花(尼崎)
2007/09/23 90691 261.0 50.46 5.1 142:堺市
2007/07/24 90430 392.0 47.23 8.2 147:立花(尼崎)
2007/04/30   381.1 55.5 6.9 139:西宮
2007/03/14 89657 400.8 48.70 8.2 140:津田の松原SA(香川)
2007/03/01 89256 415.7 47.30 8.8 140:御在所SA
2007/01/21 338.1 52.00 6.5 128:和泉市
2006/11/05 356.1 53.55 6.6 135:高石市
2006/10/??         芦屋市